ocupada e PIB em R$ (em 1.000).
| Campo Verde/MT | 1º | 735.118.000 |
|---|---|---|
| São Desidério/BA | 2º | 559.299.000 |
| Sapezal/MT | 3º | 558.529.000 |
| Primavera do Leste/MT | 4º | 466.430.000 |
| Diamantino/MT | 5º | 445.634.000 |
| Campo Novo do Parecis/MT | 6º | 374.340.000 |
| Uberaba/MG | 7º | 371.776.000 |
| Barreiras/BA | 8º | 366.324.000 |
| Cristalina/GO | 9º | 359.871.000 |
| Sorriso/MT | 10º | 356.676.000 |
| Nova Mutum/MT | 11º | 341.770.000 |
| Itiquira/MT | 12º | 320.805.000 |
| Pedra Preta/MT | 13º | 300.037.000 |
| Petrolina/PE | 14º | 286.262.000 |
| Unaí/MG | 15º | 285.336.000 |
| Rio Verde/GO | 16º | 279.155.000 |
| Lucas do Rio Verde/MT | 17º | 261.815.000 |
| Uberlândia/MG | 18º | 250.858.000 |
| Rondonópolis/MT | 19º | 250.062.000 |
| Guarapuava/PR | 20º | 235.453.000 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 21º | 228.784.000 |
| Jataí/GO | 22º | 227.775.000 |
| Conceição da Barra/ES | 23º | 227.686.000 |
| Itapetininga/SP | 24º | 227.628.000 |
| Patrocínio/MG | 25º | 217.474.000 |
| Montanha/ES | 26º | 212.732.000 |
| Campos de Júlio/MT | 27º | 206.533.000 |
| Aracruz/ES | 28º | 202.434.000 |
| Pinheiros/ES | 29º | 195.679.000 |
| Castro/PR | 30º | 184.553.000 |
| Perdizes/MG | 31º | 181.857.000 |
| São Mateus/ES | 32º | 181.258.000 |
| Brasília/DF | 33º | 174.910.000 |
| Paracatu/MG | 34º | 173.337.000 |
| Balsas/MA | 35º | 172.762.000 |
| Rio Paranaíba/MG | 36º | 172.042.000 |
| Presidente Figueiredo/AM | 37º | 170.758.000 |
| Alto Taquari/MT | 38º | 168.054.000 |
| Correntina/BA | 39º | 167.692.000 |
| Nova Ubiratã/MT | 40º | 165.849.000 |
| Santo Antônio do Leste/MT | 41º | 163.430.000 |
| Linhares/ES | 42º | 161.481.000 |
| Santa Maria de Jetibá/ES | 43º | 159.849.000 |
| Juazeiro/BA | 44º | 159.171.000 |
| Corumbá/MS | 45º | 158.695.000 |
| Araguari/MG | 46º | 157.247.000 |
| Patos de Minas/MG | 47º | 154.928.000 |
| Formosa do Rio Preto/BA | 48º | 153.650.000 |
| São Félix do Xingu/PA | 49º | 153.021.000 |
| Tangará da Serra/MT | 50º | 151.622.000 |
| Novo São Joaquim/MT | 51º | 150.443.000 |
| Alto Garças/MT | 52º | 149.167.000 |
| Mineiros/GO | 53º | 143.924.000 |
| Ibiá/MG | 54º | 141.483.000 |
| Brasnorte/MT | 55º | 138.799.000 |
| Alegrete/RS | 56º | 137.786.000 |
| Cáceres/MT | 57º | 137.674.000 |
| Frutal/MG | 58º | 136.115.000 |
| Alto Araguaia/MT | 59º | 133.116.000 |
| Poxoréo/MT | 60º | 131.215.000 |
| Tasso Fragoso/MA | 61º | 127.546.000 |
| Sacramento/MG | 62º | 125.406.000 |
| João Pinheiro/MG | 63º | 125.236.000 |
| Caçador/SC | 64º | 124.684.000 |
| Ipameri/GO | 65º | 124.376.000 |
| Itápolis/SP | 66º | 123.945.000 |
| Jaguaré/ES | 67º | 123.759.000 |
| Uruguaiana/RS | 68º | 123.487.000 |
| Coromandel/MG | 69º | 123.481.000 |
| Toledo/PR | 70º | 122.130.000 |
| Açailândia/MA | 71º | 122.091.000 |
| Tapurah/MT | 72º | 121.953.000 |
| Barretos/SP | 73º | 121.934.000 |
| Buritis/MG | 74º | 120.872.000 |
| Monte Alegre de Minas/MG | 75º | 120.159.000 |
| Caxias do Sul/RS | 76º | 118.281.000 |
| Luziânia/GO | 77º | 117.342.000 |
| Dom Pedrito/RS | 78º | 116.855.000 |
| Botucatu/SP | 79º | 115.091.000 |
| Bom Jardim/MA | 80º | 114.418.000 |
| Sinop/MT | 81º | 114.233.000 |
| Cruzeiro/SP | 82º | 113.979.000 |
| Vilhena/RO | 83º | 113.889.000 |
| Casa Branca/SP | 84º | 113.216.000 |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 85º | 112.465.000 |
| Candói/PR | 86º | 112.245.000 |
| Ponta Grossa/PR | 87º | 111.321.000 |
| Catalão/GO | 88º | 109.543.000 |
| Caiapônia/GO | 89º | 108.800.000 |
| Riachão das Neves/BA | 90º | 108.705.000 |
| Guiratinga/MT | 91º | 108.531.000 |
| Porto Velho/RO | 92º | 108.454.000 |
| Santa Rita do Trivelato/MT | 93º | 108.133.000 |
| Jaciara/MT | 94º | 108.131.000 |
| Tibagi/PR | 95º | 108.115.000 |
| Sooretama/ES | 96º | 107.685.000 |
| Manicoré/AM | 97º | 107.256.000 |
| Cascavel/PR | 98º | 106.115.000 |
| Itaqui/RS | 99º | 105.871.000 |
| Mucuri/BA | 100º | 105.260.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, expresse sua idéia!