O treinador conta com um grupo de 22 jogadores. Sua meta é ter um elenco de 26 atletas. O Unaí está em busca de 3 a 4 jogadores mais experientes, afim de dar o apoio ao seu time, que considera bastante jovem.
A equipe base que treina preparando-se para estréia no Candangão, é este: Paes; Klein, Roberto, Binha e Zinho; Daniel, Eduardo, Gabiru e Juninho; Giovani e Luciano.
A equipe base que treina preparando-se para estréia no Candangão, é este: Paes; Klein, Roberto, Binha e Zinho; Daniel, Eduardo, Gabiru e Juninho; Giovani e Luciano.
Clique aqui para salvar a tabela do XXXIII CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL 1ª DIVISÃO - ANO 2008 e a seguir a tabela completa do campeonato.
TABELA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL 1ª DIVISÃO - ANO 2008 1º TURNO
1º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
BRASILIENSE | UNAÍ | 16h00 | Dom | 20/01 | SEREJÃO | 01 | |||
CEILANDDIA | D Pedro/Band | 16h00 | Dom | 20/01 | ABADIÃO | 02 | |||
BRAZLÂNDIA | GAMA | 16h00 | Dom | 20/01 | CHAPADINHA | 03 | |||
LEGIÃO | ESPORTIVO | 16h00 | Sáb | 19/01 | M. GARRINCHA | 04 |
2º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
ESPORTIVO | BRAZLÂNDIA | 16h00 | Sáb | 26/01 | CAVE – GUARÁ | 05 | |||
GAMA | CEILÂNDIA | 16h00 | Dom | 27/01 | M. GARRINCHA | 06 | |||
D Pedro/Band | BRASILIENSE | 16h00 | Dom | 27/01 | Metropolitana | 07 | |||
UNAÍ | LEGIÃO | 16h00 | Dom | 27/01 | Urbano Adjuto | 08 |
3º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
BRASILIENSE | CEILÂNDIA | 20h30 | Qui | 31/01 | SEREJÃO | 09 | |||
LEGIÃO | BRAZLÂNDIA | 20h30 | Qua | 30/01 | M. GARRINCHA | 10 | |||
GAMA | D Pedro/Band | 20h30 | Qui | 31/01 | M. GARRINCHA | 11 | |||
UNAÍ | ESPORTIVO | 16h00 | Qui | 31/01 | Urbano Adjuto | 12 |
4º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
D Pedro/Band | UNAÍ | 16h00 | Dom | 10/02 | Metropolitana | 13 | |||
CEILÂNDIA | LEGIÃO | 16h00 | Dom | 10/02 | ABADIÃO | 14 | |||
BRAZLÂNDIA | BRASILIENSE | 16h00 | Dom | 10/02 | CHAPADINHA | 15 | |||
ESPORTIVO | GAMA | 16h00 | Sáb | 09/02 | CAVE – GUARÁ | 16 |
5º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
LEGIÃO | D Pedro/Band | 16h00 | Sáb | 16/02 | M. GARRINCHA | 17 | |||
ESPORTIVO | CEILÂNDIA | 16h00 | Sáb | 16/02 | CAVE – GUARÁ | 18 | |||
UNAÍ | BRAZLÂNDIA | 15h30 | Dom | 17/02 | Urbano Adjuto | 19 | |||
GAMA | BRASILIENSE | 16h00 | Dom | 17/02 | M. GARRINCHA | 20 |
6º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
CEILANDIA | UNAÍ | 16h00 | Dom | 24/02 | ABADIÃO | 21 | |||
BRASILIENSE | ESPORTIVO | 16h00 | Dom | 24/02 | SEREJÃO | 22 | |||
GAMA | LEGIÃO | 16h00 | Dom | 24/02 | M. GARRINCHA | 23 | |||
BRAZLÂNDIA | D Pedro/Band | 15h30 | Dom | 24/02 | CHAPADINHA | 24 |
7ª RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
LEGIÃO | BRASILIENSE | 16h00 | Sáb | 02/03 | M. GARRINCHA | 25 | |||
UNAÍ | GAMA | 15h30 | Dom | 02/03 | Urbano Adjuto | 26 | |||
D Pedro/Band | ESPORTIVO | 15h30 | Dom | 02/03 | Metropolitana | 27 | |||
BRAZLÂNDIA | CEILÂNDIA | 15h30 | Dom | 02/03 | CHAPADINHA | 28 |
2º TURNO - VOLTA
1º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
UNAÍ | BRASILIENSE | 15h30 | Dom | 09/03 | Urbano Adjuto | 29 | |||
D Pedro/Band | CEILANDDIA | 15h30 | Dom | 09/03 | Metropolitana | 30 | |||
GAMA | BRAZLÂNDIA | 16h00 | Dom | 09/03 | M. GARRINCHA | 31 | |||
ESPORTIVO | LEGIÃO | 15h30 | Sáb | 08/03 | CAVE - GUARÁ | 32 |
2º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
BRAZLÂNDIA | ESPORTIVO | 15h30 | Dom | 16/03 | CHAPADINHA | 33 | |||
CEILÂNDIA | GAMA | 16h00 | Dom | 16/03 | ABADIÃO | 34 | |||
BRASILIENSE | D Pedro/Band | 16h00 | Dom | 16/03 | SEREJÃO | 35 | |||
LEGIÃO | UNAÍ | 16h00 | Sáb | 15/03 | M. GARRINCHA | 36 |
3º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
CEILÂNDIA | BRASILIENSE | 16h00 | Dom | 23/03 | ABADIÃO | 37 | |||
BRAZLÂNDIA | LEGIÃO | 15h30 | Dom | 23/03 | CHAPADINHA | 38 | |||
D Pedro/Band | GAMA | 15h30 | Dom | 23/03 | Metropolitana | 39 | |||
ESPORTIVO | UNAÍ | 15h30 | Sáb | 22/03 | CAVE - GUARÁ | 40 |
4º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
UNAÍ | D Pedro/Band | 15h30 | Dom | 30/03 | Urbano Adjuto | 41 | |||
LEGIÃO | CEILÂNDIA | 16h00 | Sáb | 29/03 | M. GARRINCHA | 42 | |||
BRASILIENSE | BRAZLÂNDIA | 16h00 | Dom | 30/03 | SEREJÃO | 43 | |||
GAMA | ESPORTIVO | 16h00 | Dom | 30/03 | M. GARRINCHA | 44 |
5º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
D Pedro/Band | LEGIÃO | 15h30 | Dom | 06/04 | Metropolitana | 45 | |||
CEILÂNDIA | ESPORTIVO | 16h00 | Dom | 06/04 | ABADIÃO | 46 | |||
BRAZLÂNDIA | UNAÍ | 15h30 | Dom | 06/04 | CHAPADINHA | 47 | |||
BRASILIENSE | GAMA | 16h00 | Dom | 06/04 | SEREJÃO | 48 |
6º RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
UNAÍ | CEILANDIA | 15h30 | Dom | 13/04 | Urbano Adjuto | 51 | |||
ESPORTIVO | BRASILIENSE | 15h30 | Sáb | 12/04 | CAVE – GUARÁ | 52 | |||
LEGIÃO | GAMA | 16h00 | Sáb | 12/04 | M. GARRINCHA | 53 | |||
D Pedro/Band | BRAZLÂNDIA | 15h30 | Dom | 13/04 | Metropolitana | 54 |
7ª RODADA | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG Nº | ||||
BRASILIENSE | LEGIÃO | 16h00 | Dom | 20/04 | SEREJÃO | 53 | |||
GAMA | UNAÍ | 16h00 | Dom | 20/04 | M. GARRINCHA | 54 | |||
ESPORTIVO | D Pedro/Band | 16h00 | Dom | 20/04 | CAVE – GUARÁ | 55 | |||
CEILÂNDIA | BRAZLÂNDIA | 16h00 | Dom | 20/04 | ABADIÃO | 56 |
Da organização e forma de disputa
O Campeonato será disputado em 01 (uma) Fase, dividido em turno e returno. Com os 08 (oito) Clubes participantes, jogando entre si (todos contra todos), pelo sistema de pontos corridos, num total de 14 (quatorze) rodadas, ao final dos 14 jogos a equipe que obtiver o maior número de pontos ganho sagrar-se-á Campeã do 33º Campeonato Brasiliense de Futebol Profissional 1ª Divisão de 2008, enquanto que as 02 ( duas ) últimas colocadas ou seja 7ª e 8ª, com pior índice técnico cairão para a 2ª Divisão de 2009.
Obs: Excepcionalmente a última rodada os jogos deverão acontecerem no mesmo dia e horário.
Não temos dinheiro,
ResponderExcluirnão temos estádio,
não temos um bom time....
ainda assim sempre somos parada duríssima.......
felizmente o futebol do DF é modesto.