
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Valor Destinado |
cação | 0513 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 328.798,80 |
Educação | 0081 - Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola | | 10.500,00 |
Organização Agrária | 0620 - Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | | 136.760,00 |
Habitação | 0648 - Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda | | 282.750,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental | | 212.176,80 |
Saúde | 6838 - Atenção à Saúde Bucal | | 43.200,00 |
Saúde | 8577 - Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros | | 588.105,00 |
Assistência Social | 005B - CAPACITAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | SAC - Agente Jovem Capacitação | 1.495,00 |
Educação | 09DK - Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED | | 10.318,00 |
Assistência Social | 0886 - Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social | | 123.045,00 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental | | 114.027,60 |
Encargos Especiais | 0047 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (CF, art.212) | Transferência - FUNDEF (CF, art.212) | 302.776,39 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 2.080.658,54 |
Saúde | 0589 - Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família | Saúde da Família | 439.920,00 |
Saúde | 0829 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Registro e Controle de Doenças | 109.490,88 |
Saúde | 0990 - Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 15.059,81 |
Assistência Social | 2383 - Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | | 79.200,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 41.624,69 |
Assistência Social | 6524 - Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda | | 67.372,10 |
Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica às Famílias | | 198.000,00 |
Assistência Social | 2A65 - Serviços de Proteção Social Especial à Família | | 8.250,00 |
Assistência Social | 2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica | | 73.271,50 |
Assistência Social | 2A69 - Serviços Específicos de Proteção Social Especial | | 53.530,40 |
Assistência Social | 6414 - Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único | | 7.286,50 |
Assistência Social | 006O - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | 3.193.047,00 | |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 16.257,96 |
Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | | 924,17 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | | 64.112,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, expresse sua idéia!