Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | 36.095,00 | |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | 565.870,80 | |
Saúde | 002M - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças | Abastecimento de Água | 273.210,63 |
Organização Agrária | 8991 - Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | Infra-estrutura | 318.667,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 430.147,20 |
Encargos Especiais | 00D0 - Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 | 148.712,15 | |
Encargos Especiais | 099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | Compensação de Exportação - CEX | 290.223,84 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 961.736,88 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 206.098,70 |
Assistência Social | 20EV - Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas | 22.400,00 | |
Cultura | 4796 - Fomento a Projetos em Arte e Cultura | 100.000,00 | |
Desporto e Lazer | 4377 - Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional | Segundo Tempo - Núcleos | 145.000,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 3.049.316,52 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 13.911.765,28 |
Desporto e Lazer | 5450 - Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer | Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer | 19.500,00 |
Saúde | 20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | HIV AIDS | 100.000,00 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 301.178,23 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 26.594,09 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 1.278.682,50 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 1.531.200,00 |
Saúde | 20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza ( gripe das aves) | 21.621,92 |
Comércio e Serviços | 4620 - Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno | 1.526.000,00 | |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 163.148,47 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 83.848,18 |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 100.500,00 |
Assistência Social | 2383 - Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | CREAS | 84.400,00 |
Assistência Social | 8524 - Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas | 21.076,00 | |
Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica às Famílias | PAIF/CRAS | 180.000,00 |
Assistência Social | 2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica | Serviço de Proteção Social Básica para Criança e Idoso | 26.678,60 |
Assistência Social | 2A69 - Serviços Específicos de Proteção Social Especial | PAIF/CREAS | 90.930,40 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 200.898,72 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 2.231.596,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 581.421,46 |
Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 11.348,51 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 223.073,81 |
Saúde | 8719 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 7.372,68 |
Governo Federal repassa a Unaí mais de 29 milhões de reais em 2010
Unaí em 2010 recebeu do Governo Federal R$ 29.270.313,57 em verbas. Minas Gerais, com 5.406.196.587,76 em repasses foi um dos estados que mais receberam recursos. A seguir a relação dos repasses feitos ao município.
Fonte: Portal da Transparência
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, expresse sua idéia!